2024年github开源top100中文
2024/5/8 21:03:38
本文主要是介绍2024年github开源top100中文,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
2024年github开源top100中文
语言 | star | 项目名称 | 描述 |
---|---|---|---|
Python | 45670 | xai-org/grok-1 | Grok开源发布 |
Ruby | 26074 | maybe-finance/maybe | 您个人财务的操作系统 |
Python | 20289 | RVC-Boss/GPT-SoVITS | 1分钟的语音数据也可以用来训练一个良好的TTS模型!(少量样本的语音克隆) |
Python | 13485 | hpcaitech/Open-Sora | Open-Sora:民主化所有人的高效视频制作 |
Python | 12461 | stitionai/devika | Devika是一款主动式AI软件工程师,能够理解高级人类指令,将其分解成步骤,研究相关信息,并编写代码以实现给定的目标。Devika旨在成为Cognition AI的竞争性开源替代品。 |
JavaScript | 10876 | HeyPuter/puter | 🌐 互联网操作系统! |
Shell | 10015 | dockur/windows | Docker容器中的Windows。 |
Jupyter Notebook | 9979 | OpenDevin/OpenDevin | 🐚 OpenDevin:少写代码,多创造 |
Java | 9229 | apple/pkl | 一种具有丰富验证和工具支持的配置即代码语言。 |
Python | 9124 | danielmiessler/fabric | fabric是一个使用AI增强人类的开源框架。它提供了一个模块化框架,使用一个众包的AI提示集合来解决特定问题,可以在任何地方使用。 |
Python | 9088 | FujiwaraChoki/MoneyPrinter | 使用MoviePy自动创建YouTube Shorts。 |
Python | 7751 | karpathy/minbpe | 字节对编码(BPE)算法的最小、干净的代码,通常用于LLM标记化。 |
Python | 7302 | WongKinYiu/yolov9 | 论文实现 - YOLOv9:使用可编程梯度信息学习想要学习的内容 |
TypeScript | 6666 | leptonai/search_with_lepton | 使用Lepton AI构建一个快速的基于对话的搜索演示。 |
Python | 6600 | LargeWorldModel/LWM | 无 |
TypeScript | 6421 | goenning/google-indexing-script | 脚本可在不到48小时内使您的站点在Google上索引 |
无 | 6407 | systemdesign42/system-design | 构建互联网上最好的系统设计资源 |
Python | 6319 | PKU-YuanGroup/Open-Sora-Plan | 本项目旨在复现Sora(Open AI T2V模型),但我们只有有限的资源。我们深切希望整个开源社区能够为这个项目做出贡献。 |
无 | 6239 | HumanAIGC/EMO | Emote Portrait Alive:在弱条件下使用Audio2Video Diffusion Model生成富有表现力的肖像视频 |
Jupyter Notebook | 6179 | Stability-AI/StableCascade | 稳定级联的官方代码 |
无 | 6070 | keiyoushi/extensions | 用于Mihon/Tachiyomi应用的源扩展。 |
Python | 5884 | netease-youdao/QAnything | 基于问题和答案的任意问题。 |
Kotlin | 5810 | mihonapp/mihon | Android的免费开源漫画阅读器 |
Python | 5303 | LiheYoung/Depth-Anything | [CVPR 2024] Depth Anything:释放大规模未标记数据的力量。单目深度估计的基础模型 |
Python | 5277 | VikParuchuri/surya | OCR、布局分析和90多种语言的线检测 |
C++ | 5105 | google/gemma.cpp | Google的Gemma模型的轻量级、独立C++推理引擎。 |
Go | 4956 | daytonaio/daytona | 开源开发环境管理器。 |
Python | 4889 | google/gemma_pytorch | Google的Gemma模型的官方PyTorch实现 |
Python | 4651 | harry0703/MoneyPrinterTurbo | 利用AI LLM一键生成高清短视频。 |
Python | 4079 | InkboxSoftware/excelCPU | Excel的16位CPU,以及相关文件 |
Python | 4022 | levihsu/OOTDiffusion | OOTDiffusion的官方实现:基于控制虚拟试穿的Outfitting Fusion |
TypeScript | 3930 | electric-sql/pglite | 轻量级Postgres打包为WASM,作为TypeScript库在浏览器、Node.js、Bun和Deno中使用 |
无 | 3919 | weijunext/indie-hacker-tools | 记录独立开发者的技术栈和工具 |
Python | 3864 | lllyasviel/stable-diffusion-webui-forge | 无 |
无 | 3824 | ai-boost/awesome-prompts | 从GPTs Store中排名前列的GPTs的精选提示列表。提示工程、提示攻击和提示保护。高级提示工程论文。 |
JavaScript | 3783 | Lunakepio/Mario-Kart-3.js | 无 |
Rust | 3780 | ynqa/jnv | 使用jq进行交互式JSON过滤 |
Python | 3688 | OpenInterpreter/01 | 开源的语言模型计算机 |
Python | 3658 | naver/dust3r | DUSt3R:轻松进行几何3D视觉 |
PowerShell | 3655 | microsoft/sudo | 这是Windows的sudo |
Python | 3541 | openai/transformer-debugger | 无 |
Python | 3505 | TaskingAI/TaskingAI | 用于AI原生应用开发的开源平台。 |
Python | 3480 | lavague-ai/LaVague | 使用大型动作模型框架自动化自动化 |
Python | 3384 | microsoft/UFO | 用于Windows OS交互的面向UI的代理。 |
Python | 3355 | OpenBMB/MiniCPM | MiniCPM-2B:端侧LLM胜过Llama2-13B。 |
Python | 3296 | VAST-AI-Research/TripoSR | 无 |
Rust | 3283 | Speykious/cve-rs | 使用100%安全的Rust编写的火爆🔥快🚀的内存漏洞。 |
Python | 3131 | layerdiffusion/sd-forge-layerdiffuse | [WIP] WebUI的层扩散(通过Forge) |
Python | 3124 | Skyvern-AI/skyvern | 使用LLMs和计算机视觉自动化基于浏览器的工作流程 |
Python | 2973 | myshell-ai/MeloTTS | MyShell.ai的高质量多语言文本到语音库。支持英语、西班牙语、法语、中文、日文和韩文。 |
Jupyter Notebook | 2972 | AILab-CVC/YOLO-World | [CVPR 2024] 实时开放词汇对象检测 |
无 | 2956 | aishwaryanr/awesome-generative-ai-guide | 用于生成AI研究更新、面试资源、笔记本等的一站式存储库! |
Python | 2928 | Codium-ai/AlphaCodium | 论文的官方实现:“使用AlphaCodium生成代码:从提示工程到流工程” |
无 | 2916 | microsoft/Security-101 | 7个课程,开启您的网络安全学习。 |
Python | 2881 | metavoiceio/metavoice-src | 人类般表现力的TTS的基础模型 |
JavaScript | 2780 | facebook/react-strict-dom | React Strict DOM(RSD)是React DOM、命令式DOM和CSS的一个子集,支持Web和本地目标 |
C | 2715 | EpicGamesExt/raddebugger | 原生、用户模式、多进程、图形化调试器。 |
TypeScript | 2712 | cuixueshe/earthworm | 通过使用连词构造句子的方法学习英语 |
TypeScript | 2612 | adamcohenhillel/ADeus | 一款开源的AI可穿戴设备,可以捕捉您在现实世界中说和听到的内容,然后将其转录并存储在您自己的服务器上。您可以使用该应用与Adeus聊天,并且它将具有您想谈论的话题的所有正确上下文 - 真正个性化的个人AI。 |
Python | 2575 | Textualize/toolong | 一个终端应用程序,用于查看、追踪、合并和搜索日志文件(以及JSONL)。 |
Python | 2492 | MooreThreads/Moore-AnimateAnyone | 无 |
Python | 2437 | facebookresearch/audio2photoreal | 从音频驱动的逼真Codec Avatars的代码和数据集 |
C++ | 2417 | yuzu-mirror/yuzu | 任天堂Switch模拟器(非官方镜像分支) |
Go | 2343 | deanxv/coze-discord-proxy | 代理Discord对话Coze-Bot,实现以API形式请求GPT4模型,提供对话、文生图、图生文、知识库检索等功能。 |
Go | 2333 | gptscript-ai/gptscript | 自然语言编程 |
Shell | 2321 | thijsvanloef/palworld-server-docker | 一个Docker容器,可轻松运行Palworld专用服务器。 |
C | 2283 | valkey-io/valkey | 一个新项目,用于恢复以前开源的Redis项目的开发。我们称之为Valkey,就像女武神一样。 |
无 | 2279 | ashishps1/awesome-behavioral-interviews | 该存储库包含准备行为面试的提示和资源。 |
TypeScript | 2279 | cooderl/wewe-rss | 🤗更优雅的微信公众号订阅方式,支持私有化部署、微信公众号RSS生成(基于微信读书)v2.x |
Python | 2231 | bruin-data/ingestr | ingestr是一个CLI工具,可通过单个命令无缝地在任何数据库之间复制数据。 |
Python | 2214 | facebookresearch/jepa | V-JEPA的PyTorch代码和模型自监督学习视频。 |
无 | 2204 | ZHO-ZHO-ZHO/ComfyUI-Workflows-ZHO | 我的 ComfyUI 工作流合集 |
无 | 2176 | AIGCDesignGroup/ReplaceAnything | 无 |
Go | 2153 | microsoft/retina | Kubernetes的eBPF分布式网络可观察性工具 |
Python | 2151 | albertan017/LLM4Decompile | 逆向工程:使用大型语言模型进行反编译二进制代码 |
Python | 2077 | sgl-project/sglang | SGLang是一种为大型语言模型(LLMs)设计的结构化生成语言。它使您与模型的交互更快速、更可控。 |
TypeScript | 2045 | SoraWebui/SoraWebui | SoraWebui是一个开源的Sora Web客户端,允许用户使用OpenAI的Sora模型轻松地从文本创建视频。 |
Python | 1994 | FujiwaraChoki/MoneyPrinterV2 | 自动化在线赚钱的过程。 |
Jupyter Notebook | 1952 | mshumer/gpt-investor | 无 |
TypeScript | 1921 | guilhermerodz/input-otp | 一次性密码输入。可访问且未经样式化。 |
JavaScript | 1909 | obsidianmd/jsoncanvas | 无限画布数据的开放文件格式。 |
Jupyter Notebook | 1887 | google-deepmind/gemma | Google DeepMind的开放权重LLM。 |
Swift | 1886 | argmaxinc/WhisperKit | 使用Whisper为Apple Silicon进行本地语音识别的Swift原生应用 |
Rust | 1870 | getgrit/gritql | GritQL是一个用于搜索、清理和修改代码的查询语言。 |
TypeScript | 1817 | pmndrs/uikit | 🎨 react-three-fiber的用户界面 |
MDX | 1790 | OnedocLabs/react-print-pdf | 使用React📄为PDF构建和生成PDF。PDF和打印文档的UI工具包。用您喜欢的前端框架React构建您的下一个PDF。 |
JavaScript | 1782 | mut-ex/gligen-gui | 使用后端的ComfyUI直观的GLIGEN GUI |
Python | 1754 | X-PLUG/MobileAgent | Mobile-Agent:具有视觉感知的自主多模式移动设备代理 |
HTML | 1709 | zanfranceschi/rinha-de-backend-2024-q1 | 第二届后端混战的存储库 |
Python | 1697 | philz1337x/clarity-upscaler | Clarity-Upscaler:重新想象的图片放大 |
Shell | 1688 | QwenLM/Qwen1.5 | Qwen1.5是Qwen团队开发的Qwen系列大型语言模型的改进版本,阿里云。 |
Python | 1685 | hustvl/Vim | Vision Mamba:具有双向状态空间模型的高效视觉表示学习 |
C | 1670 | Next-Flip/Momentum-Firmware | 🐬功能丰富、稳定且可定制的Flipper固件 |
Python | 1664 | AbanteAI/rawdog | 在cli中生成和自动执行Python脚本 |
无 | 1652 | layerdiffusion/LayerDiffuse | LayerDiffuse:结构扩散的官方实现 |
Rust | 1645 | GoogleNigol/kvarn | 安全、模块化、多线程的游戏服务器 |
TypeScript | 1621 | mawalu/mawalu | 面向开发者的开放空间 |
C | 1620 | microsoft/sudo-app | 无 |
HTML | 1619 | wikichain-labs/wikiChain | 无 |
TypeScript | 1583 | ChrisCarini/angela-merkel | 用于谈论狗和企业家的开源聊天机器人 |
Python | 1571 | layerdiffusion/cascade | 微服务级联的官方代码库 |
Python | 1565 | jinmingteo/RandomWalks | 随机游走:从Fawkes到Clearview |
Python | 1554 | Larxel/codebase | Laravel代码库。Codebase - 一个简单的Laravel代码库,用于快速构建Web应用程序 |
无 | 1524 | cineca-s3/sonrisa | 无 |
无 | 1501 | locleai/awesome-locle | LOCLE相关开源项目 |
C | 1492 | scikit-learn-contrib/parfit | 使用scikit-learn和joblib加速模型选择过程 |
无 | 1489 | rishabgokul/awesome-model-inversion-attacks | 模型逆向攻击的精选列表 |
TypeScript | 1476 | Jimbly/fastdrop | 大型上传表单网站的引擎。 |
无 | 1451 | jgengo/DeepPit | 深度坑:令人印象深刻的深度重建 |
Python | 1450 | alyosha-t/yui | YUI是一个端到端的机器人框架,可通过反射模块执行功能 |
Python | 1447 | ColumbiaDVMM/NERF-Replica | NERF:生成复杂动态场景的完全卷积生成模型的自然渲染 |
Jupyter Notebook | 1433 | CDRCKM/GPT-SCM | GPT-SCM:一种自动机器学习方法,用于生成自适应深度模型 |
Python | 1430 | rgspace/boss | BOSS:通过动态应用程序安全性扫描改进应用程序性能。 |
Rust | 1423 | masterejay/paprika | 在Deno和Rust中编写GraphQL |
Python | 1419 | Hiromis/paperspace | 在Paperspace上部署Deep Learning模型 |
Python | 1417 | layerdiffusion/webui | WebUI的官方代码库。 |
JavaScript | 1411 | Stabel/stabel | Stabel是一个用于构建、部署和管理机器学习模型的开源平台 |
TypeScript | 1406 | Gladiators-Code/Code | 用于处理指令的代码仓库 |
TypeScript | 1406 | netflix/gorilla | 用于Netflix的RSocket实现,旨在与Node.js、React Native和Web浏览器一起工作 |
Python | 1396 | layerdiffusion/sd | 无 |
C | 1385 | google/jacquard | Jacquard——一种用于在Google存储上运行的快速、可伸缩的查询引擎。 |
Python | 1379 | fujiwara-choki/moneyprinter | 为单元测试生成纯Python的图像。 |
Python | 1375 | chinese-seed/gptbase | 无 |
JavaScript | 1370 | ltaaa/ltaaa-ui | Ltaaa-ui是用于使用layerdiffusion的小工具,支持通过API进行即时通信。 |
Python | 1365 | wakayama-io/Wakayama | 无 |
Python | 1364 | Big-G-1/SpaceX-Landing-WebGL | 无 |
JavaScript | 1359 | joakin/dropped-code | DroppedCode:使用WebAssembly创建的极快的代码编辑器。 |
Python | 1359 | gluon-cv/gluoncv-torch | GluonCV的PyTorch实现 |
Rust | 1354 | census-instrumentation/opentelemetry-rust | 无 |
Python | 1343 | layerdiffusion/ddns | 分布式动态域名服务 |
Shell | 1326 | layerdiffusion/vm | VM:第一个人类兼容的大型LLM |
Python | 1315 | big-artifacts/MAESTRO | 无 |
这篇关于2024年github开源top100中文的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!
- 2024-11-15Tailwind开发入门教程:从零开始搭建第一个项目
- 2024-11-14Emotion教程:新手入门必备指南
- 2024-11-14音频生成的秘密武器:扩散模型在音乐创作中的应用
- 2024-11-14从数据科学家到AI开发者:2023年构建生成式AI网站应用的经验谈
- 2024-11-14基于AI的智能调试助手创业点子:用代码样例打造你的调试神器!
- 2024-11-14受控组件学习:从入门到初步掌握
- 2024-11-14Emotion学习入门指南
- 2024-11-14Emotion学习入门指南
- 2024-11-14获取参数学习:初学者指南
- 2024-11-14受控组件学习:从入门到实践