用Python做量化交易Tushare平台获取数据

2021/9/7 20:06:56

本文主要是介绍用Python做量化交易Tushare平台获取数据,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!

获取个股历史交易数据(包括均线数据)

import tushare as ts

ts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部数据

另外,参考get_k_data函数

结果显示:
日期 ,开盘价, 最高价, 收盘价, 最低价, 成交量, 价格变动 ,涨跌幅,5日均价,10日均价,20日均价,5日均量,10日均量,20日均量,换手率

open high close low volume p_change ma5 \
date
2012-01-11 6.880 7.380 7.060 6.880 14129.96 2.62 7.060
2012-01-12 7.050 7.100 6.980 6.900 7895.19 -1.13 7.020
2012-01-13 6.950 7.000 6.700 6.690 6611.87 -4.01 6.913
2012-01-16 6.680 6.750 6.510 6.480 2941.63 -2.84 6.813
2012-01-17 6.660 6.880 6.860 6.460 8642.57 5.38 6.822
2012-01-18 7.000 7.300 6.890 6.880 13075.40 0.44 6.788
2012-01-19 6.690 6.950 6.890 6.680 6117.32 0.00 6.770
2012-01-20 6.870 7.080 7.010 6.870 6813.09 1.74 6.832

ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover
date
2012-01-11 7.060 7.060 14129.96 14129.96 14129.96 0.48
2012-01-12 7.020 7.020 11012.58 11012.58 11012.58 0.27
2012-01-13 6.913 6.913 9545.67 9545.67 9545.67 0.23
2012-01-16 6.813 6.813 7894.66 7894.66 7894.66 0.10
2012-01-17 6.822 6.822 8044.24 8044.24 8044.24 0.30
2012-01-18 6.833 6.833 7833.33 8882.77 8882.77 0.45
2012-01-19 6.841 6.841 7477.76 8487.71 8487.71 0.21
2012-01-20 6.863 6.863 7518.00 8278.38 8278.38 0.23

 

注册地址 https://tushare.pro/register?reg=464515

欢迎更多做量化朋友加入 QQ群  660694522 :金融量化交易

 

 

 


这篇关于用Python做量化交易Tushare平台获取数据的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!


扫一扫关注最新编程教程